Soi cầu XSMB 6/1/2021 – Cao thủ soi cầu XSMB chốt số hôm nay Thứ 4 ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cùng SoiCauXSMB phân tích, chia sẻ những phương pháp bí kíp soi cầu miễn phí có tỷ lệ chính xác cao.
Soi Cầu XSMB 6/1/2021 mang đến cho anh em những cầu kèo đẹp nhất, những đường cầu được tuyển chọn, tổng hợp từ các cao thủ soi cầu với những bộ số chính xác, tỷ lệ cao hàng ngày.
ĐB | 19376 |
G1 | 05036 |
G2 | 43342 31276 |
G3 | 86804 90617 49547 13368 07354 12554 |
G4 | 4737 7623 5214 9688 |
G5 | 0265 9596 2704 3998 3885 2430 |
G6 | 257 166 198 |
G7 | 09 24 70 83 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|
0 | 449 | 0 | 37 |
1 | 74 | 1 | |
2 | 34 | 2 | 4 |
3 | 670 | 3 | 28 |
4 | 27 | 4 | 055102 |
5 | 447 | 5 | 68 |
6 | 856 | 6 | 73796 |
7 | 660 | 7 | 1435 |
8 | 853 | 8 | 6899 |
9 | 688 | 9 | 0 |
Soi Cầu XSMB Thứ 4 ngày 6/1/2021
Soi cầu miền Bắc Thứ 4 ngày 6/1 gồm có:
– Cầu Bạch Thủ Lô MB
– Cầu Song Thủ Lô MB
– Cầu Đề 2 Chạm
Cầu Lô MB 6/1 được tổng hợp từ diễn đàn cao thủ soi cầu hàng đầu hiện nay, cầu mang tính chất tham khảo, tương đối, anh em tham khảo để chọn lựa cho mình cặp số đẹp nhất.
Soi Cầu Lô MB 6/1/2021
Cầu Lô Bạch Thủ: 97
XSMB Thứ 2 /
XSMB 4/1/2021
ĐB | 4 2 9 8 8 |
G1 | 9 2 7 9 5 |
G2 | 1 9 0 4 6 7 9 5 8 0 |
G3 | 8 7 5 2 6 9 2 9 7 9 1 1 1 7 1 4 6 8 7 5 9 6 5 9 5 7 3 6 1 4 |
G4 | 7 4 3 4 0 8 0 9 5 9 2 1 5 5 0 9 |
G5 | 1 5 1 2 3 7 1 6 3 8 1 4 4 1 4 3 8 0 8 8 9 8 5 1 |
G6 | 8 8 0 7 9 7 9 2 7 |
G7 | 3 9 1 4 6 3 7 1 |
XSMB Chủ nhật /
XSMB 3/1/2021
ĐB | 4 3 1 3 2 |
G1 | 2 7 1 1 0 |
G2 | 9 5 7 6 0 9 0 7 5 2 |
G3 | 9 5 7 0 6 8 8 0 5 4 5 1 1 7 1 5 3 0 4 1 7 8 4 2 4 1 8 8 6 8 |
G4 | 9 6 1 8 9 5 8 7 0 8 4 0 0 3 7 2 |
G5 | 4 8 5 2 3 7 2 8 0 0 6 0 4 5 1 4 8 8 5 5 5 7 0 4 |
G6 | 5 9 7 4 9 3 1 3 1 |
G7 | 1 6 5 9 9 1 2 5 |
XSMB Thứ 7 /
XSMB 2/1/2021
ĐB | 2 0 6 8 1 |
G1 | 8 9 4 2 7 |
G2 | 3 2 8 8 6 7 4 9 1 0 |
G3 | 4 6 1 0 6 7 8 9 3 6 8 1 5 9 5 0 3 2 0 4 8 2 9 1 9 1 4 7 3 2 |
G4 | 6 5 0 2 7 6 1 3 7 2 8 3 5 8 5 5 |
G5 | 3 8 5 5 0 4 9 6 1 4 3 0 4 4 5 1 4 7 7 8 9 0 2 3 |
G6 | 5 6 7 0 5 7 0 8 3 |
G7 | 6 8 1 9 2 9 1 2 |
XSMB Thứ 6 /
XSMB 1/1/2021
ĐB | 7 8 8 8 5 |
G1 | 6 1 9 8 1 |
G2 | 3 2 1 6 8 7 4 9 9 0 |
G3 | 5 2 9 5 5 9 3 6 5 7 4 3 0 3 7 3 9 5 3 9 8 2 5 8 6 2 2 8 6 6 |
G4 | 9 9 2 5 5 3 3 3 1 4 2 6 9 0 2 3 |
G5 | 4 2 8 9 6 5 7 6 5 3 7 7 7 0 3 9 4 4 8 7 1 6 7 5 |
G6 | 1 4 5 5 6 5 2 1 0 |
G7 | 8 1 1 4 0 8 1 1 |
XSMB Thứ 5 /
XSMB 31/12/2020
ĐB | 4 2 0 5 0 |
G1 | 7 1 6 0 2 |
G2 | 4 6 2 4 1 1 4 5 0 7 |
G3 | 7 4 3 2 2 3 8 7 3 2 6 4 8 0 4 7 8 8 3 6 9 8 6 6 9 5 4 0 0 4 |
G4 | 7 0 4 5 7 2 0 8 0 3 6 1 9 9 0 2 |
G5 | 1 6 7 7 9 5 2 4 7 0 1 6 4 7 4 6 3 2 5 7 3 4 0 5 |
G6 | 0 3 0 7 1 0 6 0 7 |
G7 | 1 1 0 8 0 0 6 9 |
Cầu đề 2 chạm ngày 6/1/2021
Soi cầu MB giải đặc biệt 2 chạm đang anh em tham khảo cho ngày mai:
Đường cầu đẹp dự đoán XSMB cho giải đặc biệt để anh em tham khảo:
Chạm 9 – 8
XSMB Thứ 2 /
XSMB 4/1/2021
ĐB | 4 2 9 8 8 |
G1 | 9 2 7 9 5 |
G2 | 1 9 0 4 6 7 9 5 8 0 |
G3 | 8 7 5 2 6 9 2 9 7 9 1 1 1 7 1 4 6 8 7 5 9 6 5 9 5 7 3 6 1 4 |
G4 | 7 4 3 4 0 8 0 9 5 9 2 1 5 5 0 9 |
G5 | 1 5 1 2 3 7 1 6 3 8 1 4 4 1 4 3 8 0 8 8 9 8 5 1 |
G6 | 8 8 0 7 9 7 9 2 7 |
G7 | 3 9 1 4 6 3 7 1 |
XSMB Chủ nhật /
XSMB 3/1/2021
ĐB | 4 3 1 3 2 |
G1 | 2 7 1 1 0 |
G2 | 9 5 7 6 0 9 0 7 5 2 |
G3 | 9 5 7 0 6 8 8 0 5 4 5 1 1 7 1 5 3 0 4 1 7 8 4 2 4 1 8 8 6 8 |
G4 | 9 6 1 8 9 5 8 7 0 8 4 0 0 3 7 2 |
G5 | 4 8 5 2 3 7 2 8 0 0 6 0 4 5 1 4 8 8 5 5 5 7 0 4 |
G6 | 5 9 7 4 9 3 1 3 1 |
G7 | 1 6 5 9 9 1 2 5 |
XSMB Thứ 7 /
XSMB 2/1/2021
ĐB | 2 0 6 8 1 |
G1 | 8 9 4 2 7 |
G2 | 3 2 8 8 6 7 4 9 1 0 |
G3 | 4 6 1 0 6 7 8 9 3 6 8 1 5 9 5 0 3 2 0 4 8 2 9 1 9 1 4 7 3 2 |
G4 | 6 5 0 2 7 6 1 3 7 2 8 3 5 8 5 5 |
G5 | 3 8 5 5 0 4 9 6 1 4 3 0 4 4 5 1 4 7 7 8 9 0 2 3 |
G6 | 5 6 7 0 5 7 0 8 3 |
G7 | 6 8 1 9 2 9 1 2 |
XSMB Thứ 6 /
XSMB 1/1/2021
ĐB | 7 8 8 8 5 |
G1 | 6 1 9 8 1 |
G2 | 3 2 1 6 8 7 4 9 9 0 |
G3 | 5 2 9 5 5 9 3 6 5 7 4 3 0 3 7 3 9 5 3 9 8 2 5 8 6 2 2 8 6 6 |
G4 | 9 9 2 5 5 3 3 3 1 4 2 6 9 0 2 3 |
G5 | 4 2 8 9 6 5 7 6 5 3 7 7 7 0 3 9 4 4 8 7 1 6 7 5 |
G6 | 1 4 5 5 6 5 2 1 0 |
G7 | 8 1 1 4 0 8 1 1 |
XSMB Thứ 5 /
XSMB 31/12/2020
ĐB | 4 2 0 5 0 |
G1 | 7 1 6 0 2 |
G2 | 4 6 2 4 1 1 4 5 0 7 |
G3 | 7 4 3 2 2 3 8 7 3 2 6 4 8 0 4 7 8 8 3 6 9 8 6 6 9 5 4 0 0 4 |
G4 | 7 0 4 5 7 2 0 8 0 3 6 1 9 9 0 2 |
G5 | 1 6 7 7 9 5 2 4 7 0 1 6 4 7 4 6 3 2 5 7 3 4 0 5 |
G6 | 0 3 0 7 1 0 6 0 7 |
G7 | 1 1 0 8 0 0 6 9 |
XSMB Thứ 4 /
XSMB 30/12/2020
ĐB | 5 7 9 0 5 |
G1 | 5 2 6 3 4 |
G2 | 5 9 7 3 0 3 5 3 0 3 |
G3 | 4 9 6 5 8 3 0 3 8 6 7 0 9 4 1 5 4 9 8 2 5 1 1 2 7 9 1 4 5 9 |
G4 | 4 5 4 8 4 4 6 8 9 7 2 2 1 9 7 9 |
G5 | 8 9 6 4 4 0 7 6 5 6 3 0 9 5 9 7 9 3 0 0 4 4 9 2 |
G6 | 9 3 3 4 9 1 3 2 5 |
G7 | 1 2 7 7 3 5 8 6 |
XSMB Thứ 3 /
XSMB 29/12/2020
ĐB | 6 3 1 1 1 |
G1 | 9 7 5 2 8 |
G2 | 5 0 9 8 2 1 4 0 5 0 |
G3 | 6 9 8 2 1 7 4 8 0 2 1 1 4 1 7 2 6 5 4 1 9 0 2 8 1 1 0 3 1 7 |
G4 | 4 7 7 9 8 5 4 6 3 5 6 5 9 9 8 5 |
G5 | 3 4 2 9 3 9 1 0 7 1 8 7 6 9 1 2 3 7 0 2 5 6 0 0 |
G6 | 1 0 7 9 2 1 4 3 2 |
G7 | 4 5 0 6 3 9 1 7 |
XSMB Thứ 2 /
XSMB 28/12/2020
ĐB | 0 7 6 9 0 |
G1 | 8 0 6 2 3 |
G2 | 2 1 2 3 4 9 0 1 2 7 |
G3 | 3 0 3 6 6 1 5 5 5 9 1 3 5 6 5 2 9 1 5 5 1 5 5 0 9 9 2 9 5 8 |
G4 | 8 2 2 1 8 4 4 1 9 1 1 8 0 1 8 6 |
G5 | 3 3 1 4 6 7 6 3 9 3 1 1 0 0 7 4 8 8 4 9 5 3 6 4 |
G6 | 9 6 5 7 5 2 4 0 3 |
G7 | 7 0 0 6 4 4 8 4 |
XSMB Chủ nhật /
XSMB 27/12/2020
ĐB | 8 5 9 7 1 |
G1 | 3 8 0 7 0 |
G2 | 1 3 4 2 0 1 9 3 1 5 |
G3 | 5 8 9 1 3 2 3 7 9 7 9 3 1 8 3 3 6 6 6 6 1 3 3 4 9 8 8 5 9 4 |
G4 | 2 0 9 7 2 0 0 8 9 6 4 2 2 0 5 1 |
G5 | 0 9 3 5 9 4 1 5 6 4 9 7 7 3 0 9 8 4 0 7 2 1 9 7 |
G6 | 0 1 6 0 1 0 9 7 7 |
G7 | 3 1 3 3 5 8 1 9 |
Cao thủ chốt số soi cầu XSMB 6/1/2021
Soi cầu MB 5/01/2021
Song Thủ Lô | 21 – 12 |
Bạch Thủ Lô | 10 |
Cầu Đề 2 Chạm | Chạm 7 – 7 |
Cầu ĐB đẹp nhất | 90 – 09 09 – 90 36 – 63 93 – 39 81 – 18 |
Trên đây là những đường cầu đẹp, những dự đoán, soi cầu MB 6/1/2021 có tỷ lệ chính xác cao được Soi Cầu XSMB tổng hợp lại, giúp anh em tham khảo. Chúc anh em rực rỡ !!!
https://soicauxsmb.com/soi-cau-xsmb-6-1-2021-d1039.html
Discussion about this post